防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酸鋁 | 2 |
致痘風險 1 |
黏度控制 抗結塊劑 著色劑 乳化劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
蓮提取物 | 0 |
活性成分 |
|
綠原酸 | 0 | 抗氧化劑 | |
硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
十八碳烯 | 0 | ||
生物糖 膠-1 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
梔子花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
沉香提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乳酸桿菌/人參根發酵產物濾液 | 0 | ||
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
車前葉藍薊籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
向日葵籽油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
倒地鈴花/葉/藤提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問