面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合劑 溶劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 保濕劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚甘油-10 二十碳二酸酯/十四碳二酸酯 | 0 | 乳化劑 柔潤劑 | |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
膽甾醇/辛基十二烷醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
棕櫚油酰谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 柔潤劑 |
保濕
文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問