唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
合成蜂蠟 | 1 | 粘合劑 黏度控制 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
三(辛基十二烷醇)檸檬酸酯 | 0 | ||
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
PPG-51/SMDI 共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
季戊四醇己二酸酯/癸酸酯/辛酸酯/庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
巴西棕櫚樹(COPERNICIA CERIFERA)蠟 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
牛油果樹(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
CI 77019 | 0 | ||
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
椰子(COCOS NUCIFERA)油 | 0 |
活性成分 |
|
食用香精(料) | 0 | ||
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
丙二醇二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
刺阿干樹(ARGANIA SPINOSA)仁油 | 0 |
活性成分 |
|
四己基癸醇抗壞血酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
聚癸烯 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
大麥籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
糖精 | 1 | 氣味抑制劑 | |
黃瓜(CUCUMIS SATIVUS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
CI 77400 | 1 | 著色劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
硅酸鋁鈣鈉 | 2 | 填充劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
CI 77163 | 1 | 著色劑 | |
羥基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
鈦/二氧化鈦 | 2 | 不透明劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問