精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
磷酸二氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
扁桃酸 | 1 | 去角質 抗菌劑 美白祛斑 | |
肌醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚滲透劑 |
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
麥角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
CI 19140。 | 0 | ||
馬齒莧提取物。 | 0 |
保濕
文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問