潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
突厥薔薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
玫瑰花水 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
洋薔薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
狗牙薔薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
聚甘油-3 蜂蠟酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
法國薔薇花油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
蔬食埃塔棕果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
CI 14700 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問