洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山崳酰胺丙基二甲胺 | 1 | 抗靜電 | |
馬來酸改性蓖麻油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
月桂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 4 |
表面活性劑 柔潤劑 乳化劑 |
二棕櫚酰氧乙基二甲基氯化銨 | 1 | 頭發調理劑 | |
油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨 | 0 | ||
椰油基二甲基銨羥丙基水解膠原 | 0 | ||
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
硫酸銨 | 2 | 黏度控制 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
氧化聚乙烯 | 3 | 增稠劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚萘磺酸鈉 | 0 | ||
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化銨 | 2 | 增稠劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
PPG-28-丁醇聚醚-35 | 2 | 抗靜電 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碳酸鈣 | 1 | 填充劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
藻酸鈉 | 1 | 粘合劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
缺端膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
去屑 護發 芳香 清潔
實驗室試驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問