¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂酰胺 DEA | 3 | 抗靜電 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
月桂醇硫酸酯 TEA 鹽 | 1 | 乳化劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
水解酪蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗靜電 |
水解蠶絲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水解玉米蛋白 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
水解小麥蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
馬齒莧(PORTULACA OLERACEA)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
蜂膠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問