精華 ¥240.00 / 30 ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交聯聚合物 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物鈉 | 3 | 粘合劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
羥乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
水解羽扇豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
二裂酵母發酵產物溶胞物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚硅氧烷-8 | 1 | 消泡劑 皮膚調理劑 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
抗壞血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
CI 60730 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問