¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
紅 30 | 0 | ||
食用香精(料) | 4 |
香精 |
香精香料 |
紅 28 | 0 | ||
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
三羥甲基丙烷三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
D&C RED 6 BARIUM LAKE | 0 | ||
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
異鯨蠟醇硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 溶劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問