精華 ¥1300.00/50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
陸地棉提取物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
香根鳶尾根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)賴氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 保濕劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
生育酚磷酸酯鈉 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 黏度控制 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問