面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
酵母菌/大米發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
三(月桂醇聚醚-4)磷酸酯 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 乳化穩定劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性劑 | |
C20-22 醇 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 黏度控制 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
酵母菌發酵溶胞產物濾液 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 控油抗脂溢 美白祛斑 |
可溶膠原 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
紅景天根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
銀耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
地茶葉提取物 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
菊粉月桂基氨基甲酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 表面活性劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
1-甲基乙內酰脲-2-酰亞胺 | 1 | 柔潤劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 |
保濕 美容修飾
實驗室試驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問