粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
甘油山崳酸酯/二十烷二酸酯 | 0 | ||
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問