面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
加拿大皂土 | 1 | 填充劑 | |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
曼尼古根冰河泥 | 0 | ||
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
北美金縷梅水 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
乳酸桿菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗菌劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
酵母菌發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 保濕劑 |
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化劑 保濕劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
藥用層孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
龍膽根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
鄰傘花烴-5-醇 | 0 | ||
海淤泥 | 1 | 吸附劑 皮膚調理劑 保濕劑 | |
牡丹根水 | 0 | ||
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
槐果提取物 | 0 | ||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
白柳樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
季銨鹽-73 | 1 | 抗菌劑 美白祛斑 |
宣稱溫和(無刺激) 控油 舒緩 緊致 保濕 清潔 祛痘
實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問