沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂基胺氧化物 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
丙烯酸(酯)類/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | 增稠劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
α-葡聚糖寡糖 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
3-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
白藜蘆醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 保濕劑 |
菊薯根汁 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
脫水木糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
依蘭花油 | 5 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乳酸桿菌 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問