¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
月桂基甘醇羧酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
蜂生假絲酵母/葡萄糖/油菜籽油酸甲酯發酵產物 | 0 | ||
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
月桂醇聚醚-12 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
苦參堿 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
厚樸樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗菌劑 抗炎劑 |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 |
清潔 芳香
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問