防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚甘油-4異硬脂酸酯 | 0 | ||
鯨蠟基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
C I77891 | 0 | ||
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
聚乙二醇 -8 | 0 | ||
聚乙二醇-20 | 3 | 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
C I77492 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
C I77491 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
香 精 | 0 | ||
EDTA二鈉 | 0 | ||
CI 77019 | 0 | ||
錦綸-66 | 1 | 不透明劑 黏度控制 | |
CI77499 | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
抗壞血酸磷酸酯鎂 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
羥丙基四氫吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗皺劑 |
冬蟲夏草(CORDYCEPS SINENSIS)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問