¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
二椰油基二甲基氯化銨 | 4 | 抗靜電 | |
硬脂基三甲基溴化銨 | 0 |
防腐劑 |
防腐劑 抗靜電 頭發調理劑 |
月桂基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
果膠 | 1 | 粘合劑 | |
CI 45100 | 1 | 著色劑 | |
櫻花葉提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
東京櫻花葉提取物 | 0 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
菜薊葉提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問