¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
膠原氨基酸類 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
三磷酸腺苷 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
鱷梨油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
海鹽 | 1 | 去角質 皮膚調理劑 頭發調理劑 | |
礦鹽類 | 1 | pH調節劑 | |
漂白土 | 0 | 吸附劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問