精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
聚乙二醇-6 | 3 | 保濕劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
聚乙二醇-75 | 3 | 粘合劑 溶劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
PEG-30 植物甾醇 | 0 | 乳化劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
肌醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚滲透劑 |
迷迭香葉提取物 | 0 | ||
油橄欖葉提取物 | 0 | ||
茶葉提取物 | 0 | ||
PEG/PPG-17/4 二甲基醚 | 3 | 表面活性劑 保濕劑 | |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
保濕 抗皺 宣稱溫和(無刺激) 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問