脫發 ¥480 /90ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
水/側柏(THUJA ORIENTALIS)葉提取物/何首烏(POLYGONUM MULTIFLORUM)根提取物/人參(PANAX GINSENG)根提取物 | 0 | ||
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
PEG-75 羊毛脂 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 乳化劑 表面活性劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
銀杏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |