¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
鯨蠟硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水解大米蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
異硬脂酸鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
結冷膠 | 1 | 成膜劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
氯化鈣 | 1 | 收斂劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問