面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
抗壞血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
C20-22 醇 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 黏度控制 | |
氫化油菜籽油醇 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鈉 | 1 | 吸附劑 乳化劑 | |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
羥丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
補骨脂酚 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
藥蜀葵根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
合歡樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
三葉鬼針草提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
神經酰胺 NS/神經酰胺 NG | 0 | ||
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
亞麻籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
葡糖酸內酯 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 |
神經酰胺 NP | 0 | ||
印度獐芽菜提取物 | 0 |
活性成分 |
|
氫化溶血卵磷脂 | 1 |
活性成分 |
乳化劑 表面活性劑 |
草棉籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
輔酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
乳糖酸 | 1 | 去角質 抗氧化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
PEG-7 三羥甲基丙基椰油醚 | 1 | 乳化劑 | |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚甘油-3 蜂蠟酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
油棕油 | 0 | ||
產堿桿菌多糖 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 乳化穩定劑 |
保濕 抗皺 緊致 宣稱溫和(無刺激)
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問