唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-10 十異硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
雙-山崳醇/異硬脂醇/植物甾醇二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 | |
異硬脂醇羥基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 |
氫化微晶蠟 | 2 | 增稠劑 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氫化(苯乙烯/甲基苯乙烯/茚)共聚物 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
野生芒果果仁脂 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氫化椰油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
印度沒藥樹脂提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
金剛粉 | 1 | 去角質 摩擦劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問