沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚-16 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
蘋果酸 | 4 |
活性成分 |
去角質 抗氧化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
藍桉葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 皮膚調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問