護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
油橄欖(OLEA EUROPAEA)果油 | 0 |
活性成分 |
|
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
季銨鹽-51 | 1 | 抗靜電 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
人參(PANAX GINSENG)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問