護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
氫化油菜籽油醇 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
羥丙基精氨酸月桂基/肉豆蔻基醚 HCl | 0 | 抗靜電 皮膚調理劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
賴氨酸 HCl | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
月桂基三甲基氯化銨 | 1 | 抗菌劑 抗靜電 乳化劑 | |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 皮膚調理劑 黏度控制 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
聚季銨鹽-61 | 1 | 成膜劑 | |
聚季銨鹽-11 | 1 | 抗靜電 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
PCA 椰油酰精氨酸乙酯鹽 | 1 | 表面活性劑 抗靜電 | |
硫代牛磺酸 | 1 | 抗氧化劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
防斷發 護發 芳香 保濕 修護
人體功效評價實驗簡述 文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問