潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 皮膚調理劑 |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
歐洲越桔籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
毛瑞櫚果油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 保濕劑 |
大紅桔果皮油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
己二酸二異丙酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二甲基甲氧基苯并二氫吡喃醇 | 1 | 抗氧化劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰谷氨酸 | 2 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
月桂基甘醇羧酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
丙烯酸/丙烯酰胺甲基丙烷磺酸共聚物 | 0 | ||
辣木籽油 | 0 |
活性成分 |
清潔 卸妝 宣稱溫和(無刺激)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問