潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
1,2-己二醇 | 0 | ||
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
炭粉 | 1 | 摩擦劑 去角質 吸附劑 著色劑 | |
馬來酸改性蓖麻油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
北美金縷梅水 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
碳 | 4 | 吸附劑 | |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
10-羥基癸酸 | 1 | 柔潤劑 | |
墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 膚感調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問