精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
海水 | 1 | 溶劑 | |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
水解紅藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
羥丙基四氫吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗皺劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
CI 14700 | 4 | 著色劑 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
二肽二氨基丁酰芐基酰胺二乙酸鹽 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
精氨酸/賴氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
保濕 抗皺 緊致
文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問