化妝水 ¥135/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-7 磷酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異壬酸乙基己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
甘油聚醚-5 乳酸酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
PPG-3 芐基醚肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
增塑劑 |
苯丙醇 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甲基二異丙基丙酰胺 | 1 |
香精 |
香精香料 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
泊洛沙姆 407 | 2 | 乳化劑 表面活性劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
保濕 美容修飾 控油
研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問