面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油硬脂酸酯檸檬酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氫化椰油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
薰衣草花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
麥角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
脫羧肌肽鹽酸鹽 | 0 | ||
二肽-4 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)賴氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 15985 | 1 | 著色劑 |
宣稱溫和(無刺激) 舒緩 緊致 抗皺 保濕 修護 滋養
人體功效評價實驗簡述 文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問