面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
氫化棕櫚仁油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-240/HDI 共聚物雙-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 穩定劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
氫化棕櫚油甘油酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
辛基酚聚醚-10 | 6 |
香精 |
乳化劑 香精香料 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
椰油醇聚醚-7 | 1 | 乳化劑 | |
PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 增溶劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
柑橘果皮提取物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問