眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
二氧化鈦 (CI 77891) | 0 | ||
氧化鐵類 (CI 77499) | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
玻璃珠 | 1 | 增稠劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
氧化鐵類 (CI 77491) | 0 | ||
玉米(ZEA MAYS)淀粉 | 0 | ||
胭脂紅 (CI 75470) | 0 | ||
硬脂酸鋅 | 2 |
致痘風險 4 |
著色劑 膚感調節劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
胭脂紅 | 1 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
黃 5 色淀 (CI 19140) | 0 | ||
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
乙烯/丙烯酸共聚物 | 2 | 增稠劑 成膜劑 | |
群青類 (CI 77007) | 0 | ||
氧化鐵類 (CI 77492) | 0 | ||
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
p-茴香酸 | 1 |
香精 |
抗菌劑 香精香料 pH調節劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氫化(苯乙烯/異戊二烯)共聚物 | 0 | ||
聚異戊烯 | 1 | 增稠劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
C20-24 烯烴 | 1 | 成膜劑 | |
泊洛沙姆 338 | 2 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
亞鐵氰化鐵銨 | 0 | 色料 | |
藍 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
黃 5 色淀 (CI 19140) | 0 | ||
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
藍 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
青銅粉 | 1 | 著色劑 | |
銅粉(CI 77400) | 4 | 著色劑 | |
鋁粉 | 9 | 著色劑 | |
鋁粉 (CI 77000) | 0 | ||
硼硅酸鈦鈣 | 0 | 吸附劑 填充劑 | |
硅酸鋁鈣鈉 | 2 | 填充劑 | |
亞鐵氰化鐵 (CI 77510) | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問