眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 保濕劑 | |
聚乙二醇-400 | 3 | 粘合劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
光果甘草根提取物 | 0 | ||
歐百里香提取物 | 0 | ||
油橄欖葉提取物 | 0 | ||
視黃醇乙酸酯 | 9 |
孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 |
人參根提取物 | 0 | ||
咖啡黃葵果提取物 | 0 | ||
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
歐洲水青岡芽提取物 | 0 | ||
蓮胚芽提取物 | 0 | ||
紫蘇葉提取物 | 0 | ||
山梨坦三硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
EDTA三鈉 | 0 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
向日葵籽油 | 0 | ||
維生素E | 0 | ||
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 |
保濕 抗皺 緊致 宣稱溫和(無刺激) 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問