潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
海水 | 1 | 溶劑 | |
C12-15 醇乳酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
密羅木葉/莖提取物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
葡萄柚果皮油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
芫荽籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
肉豆蔻仁油 | 1 | 皮膚調理劑 | |
月桂葉油 | 0 |
活性成分 |
柔潤劑 |
胡椒果油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚滲透劑 |
檀香油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問