面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
牛油果樹果脂 | 0 | ||
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
琥珀酸二乙基己酯 | 1 | 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二裂酵母發酵產物溶胞產物 | 0 | ||
山茶籽油 | 0 | ||
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
植物甾醇油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
山茶花提取物 | 0 | ||
山茶葉提取物 | 0 | ||
黃芩根提取物 | 0 | ||
積雪草提取物 | 0 | ||
α-熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
神經酰胺 NS/神經酰胺 NG | 0 | ||
苦參根提取物 | 0 | ||
脹果甘草根提取物 | 0 | ||
光果甘草根提取物 | 0 | ||
黃瓜果提取物 | 0 | ||
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
生育酚琥珀酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
虎杖根提取物 | 0 | ||
茶葉提取物 | 0 | ||
迷迭香葉提取物 | 0 | ||
母菊花提取物 | 0 | ||
乙酸 | 1 | pH調節劑 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
玉蘭花提取物 | 0 | ||
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蘋果果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
修護 保濕
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問