面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
瓊脂 | 1 | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
PEG-240/HDI 共聚物雙-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
異鯨蠟醇聚醚-10 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
碳酸氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
硫代牛磺酸 | 1 | 抗氧化劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
酸豆籽膠 | 0 |
活性成分 |
乳化穩定劑 保濕劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
控油 保濕
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問