唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
聚甘油-2 異硬脂酸酯/二聚亞油酸酯共聚物 | 0 | ||
CI 77019 | 0 | ||
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
植物甾醇低芥酸菜子油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
二甲基甲硅烷醇透明質酸酯 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
棕櫚酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問