眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酰胺/丙烯酸鈉共聚物 | 4 | 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨坦辛酸酯 | 1 | 抗菌劑 表面活性劑 乳化劑 | |
燕麥仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
黃瓜汁 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 防脫養發 |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
磷酸 | 1 | pH調節劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
絞股藍提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 健美功效成分 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
棕櫚酰寡肽 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
棕櫚酰四肽-3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問