沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
棕櫚酰甘氨酸 | 1 | 皮膚調理劑 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
羥丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
羥丙基淀粉 | 1 | 增稠劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
胡桃殼粉 | 1 | 摩擦劑 | |
美國山核桃殼粉 | 0 | ||
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
二羥丙基精氨酸鹽酸鹽 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
磷脂酰膽堿 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
清潔 保濕 去角質
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問