¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
二甘醇/二聚亞油酸共聚物 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十三醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
麥芽糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
植物油* | 0 |
活性成分 |
|
鯨蠟醇棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
氫化油菜籽油醇 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
聚甘油-10 三硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | ||
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
硬脂醇甘草亭酸酯 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
香豌豆(LATHYRUS ODORATUS)花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
芍藥(PAEONIA LACTIFLORA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
桃(PRUNUS PERSICA)核仁提取物 | 0 |
活性成分 |
|
紫蘇(PERILLA OCYMOIDES)葉提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問