面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
月桂基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
日本棚倉粘土 | 1 | 吸附劑 粘合劑 填充劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
PEG-5 甘油硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問