眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
新戊酸異癸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
四己基癸醇抗壞血酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
表棓兒茶酚棓酸葡糖苷 | 0 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | |
棕櫚酰三肽-38 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
棓酸丙酯 | 3 |
香精 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 香精香料 |
沒食子酰基葡糖苷 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
法地欖仁果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
梅果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
銀樺花提取 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
銀杏提取物 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
曼氏袋鼠爪花提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
羥丙基環糊精 | 1 | 乳化穩定劑 膚感調節劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
植酸鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問