潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰基谷氨酸 TEA 鹽 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
茉莉花花油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗氧化劑 皮膚滲透劑 |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 |
清潔 保濕 控油 宣稱溫和(無刺激)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問