防曬
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
季戊四醇己二酸酯/癸酸酯/辛酸酯/庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
氫化二聚亞油醇 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂氧聚甲硅氧烷/聚二甲硅氧烷共聚物 | 1 | 柔潤劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
C20-40 鏈烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
亞油酸 | 1 | 抗炎劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
月桂醇甲基丙烯酸酯/乙二醇二甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 6 | 成膜劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
月桂醇 PCA 酯 | 1 | 保濕劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
油酸 | 1 | 柔潤劑 清潔劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
油橄欖(OLEA EUROPAEA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
牛油果樹(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
CI 77491 | 0 | ||
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
庫拉索蘆薈(ALOE BARBADENSIS)葉提取物 | 0 |
活性成分 |
|
椰子(COCOS NUCIFERA)油 | 0 |
活性成分 |
|
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
小麥麩提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
硫酸鉀 | 1 | 增稠劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
棕櫚酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
棕櫚酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問