潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
碳酸氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問