隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
羥基化卵磷脂 | 1 |
活性成分 |
乳化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 | |
丙烯酰胺/丙烯酸銨共聚物 | 2 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
牛油果樹果脂提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問