¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
白池花籽油 | 0 | ||
麥芽糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保濕劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
2-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
水解彈性蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
蓮胚芽提取物 | 0 | ||
光果甘草根提取物 | 0 | ||
苦參根提取物 | 0 | ||
阿爾泰柴胡根提取物 | 0 | ||
EDTA二鈉 | 0 | ||
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
維生素E | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
修護 保濕 抗皺 緊致 舒緩
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問