眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚對苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合劑 成膜劑 頭發定型劑 增粘劑 | |
聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 1 | 成膜劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
乙烯/VA 共聚物 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硼硅酸鈦鈣 | 0 | 吸附劑 填充劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
鈦/二氧化鈦 | 2 | 不透明劑 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
金黃洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
玫瑰花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問