¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
薄荷葉提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 膚感調節劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
山布枯葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乳酸桿菌/大米發酵產物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
乳酸桿菌/北美圣草發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
香檸檬果油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
環糊精 | 1 | 吸附劑 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問